Caso VRH 690 vs Magic Vac Jumbo 30 Premium
| Característica | Caso VRH 690 | Magic Vac Jumbo 30 Premium |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 130 W | 130 W |
| Presión de vacío | 90 kPa | — |
| Ancho de sellado | 30 cm | 30 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 2 kg | 5,5 kg |
| Medidas | 40 x 19,5 x 12 cm | 12,5 x 41,5 x 24,5 cm |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Acero inoxidable |
| Número de bolsas | — | 5 |

