Caso VRH 690 vs Magic Vac Jumbo Plus
| Característica | Caso VRH 690 | Magic Vac Jumbo Plus |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 130 W | 380 W |
| Presión de vacío | 90 kPa | — |
| Ancho de sellado | 30 cm | — |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 2 kg | — |
| Medidas | 40 x 19,5 x 12 cm | — |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Acero inoxidable |

