Elma Chamber Pro Digit 300 vs Elma Digit 30 Neo II
| Característica | Elma Chamber Pro Digit 300 | Elma Digit 30 Neo II |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 300 W | 475 W |
| Presión de vacío | 95 kPa | 96 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 30 cm |
| Modo pulso o suave | — | Sí |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Textura de la bolsa | — | gofrada |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 8,5 kg | 6,7 kg |
| Medidas | 34,5 x 26,5 x 20,5 cm | 39 x 39 x 15 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Bomba incluida | — | Sí |
| Número de bolsas | — | 10 |

