Elma Chamber Pro Digit 300 vs Elma Digit Free
| Característica | Elma Chamber Pro Digit 300 | Elma Digit Free |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 300 W | 220 W |
| Presión de vacío | 95 kPa | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | — |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | — | Sí |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 8,5 kg | 6,7 kg |
| Medidas | 34,5 x 26,5 x 20,5 cm | 39 x 34 x 11 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

