FoodSaver FFS006X vs Garhe INOX Semi-Profesional
| Característica | FoodSaver FFS006X | Garhe INOX Semi-Profesional |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | — |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 125 W | 600 W |
| Ancho de sellado | 28 cm | — |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 28 cm | — |
| Peso | 3,35 kg | 5 kg |
| Medidas | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm | 35 x 23 x 10 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

