FoodSaver FFS006X vs Garhe Titan envasadora de barra 45 cm
| Característica | FoodSaver FFS006X | Garhe Titan envasadora de barra 45 cm |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 125 W | 600 W |
| Ancho de sellado | 28 cm | 45 cm |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | No |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 28 cm | hasta 45 cm |
| Peso | 3,35 kg | 11 kg |
| Medidas | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm | 51 x 35 x 17 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Bomba incluida | — | Sí |

