FoodSaver FFS006X vs Magic Vac Jumbo 30 Premium
| Característica | FoodSaver FFS006X | Magic Vac Jumbo 30 Premium |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 125 W | 130 W |
| Ancho de sellado | 28 cm | 30 cm |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | — | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 28 cm | — |
| Peso | 3,35 kg | 5,5 kg |
| Medidas | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm | 12,5 x 41,5 x 24,5 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Número de bolsas | — | 5 |

