FoodSaver FFS006X vs Reber Professional 30 9709 NELF envasadora
| Característica | FoodSaver FFS006X | Reber Professional 30 9709 NELF envasadora |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 125 W | 280 W |
| Presión de vacío | — | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 28 cm | 32 cm |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 28 cm | — |
| Peso | 3,35 kg | — |
| Medidas | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm | 45 x 27 x 11 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

