Alfa VAC&GO vs FoodSaver VS1199X
| Característica | Alfa VAC&GO | FoodSaver VS1199X |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de mano | de mano |
| Profesional | — | No |
| Potencia | 70 W | 2,5 W |
| Presión de vacío | 60 kPa | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | — | bolsas |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 0,79 kg | — |
| Medidas | 37 x 9,6 x 5,6 cm | 45 x 19 x 25 cm |
| Material | Compuesto | Plástico |

