Babacom VM11 vs Elecviva SV09
| Característica | Babacom VM11 | Elecviva SV09 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de mano | de mano |
| Profesional | — | No |
| Potencia | — | 4 W |
| Presión de vacío | 60 kPa | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | — | 20 y 25 cm |
| Peso | — | 0,18 kg |
| Medidas | 48 x 48 x 201 mm | 35 x 40 x 178 mm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Plástico |

