Babacom VM11 vs Huslog HUS1021
| Característica | Babacom VM11 | Huslog HUS1021 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de mano | de mano |
| Profesional | — | No |
| Presión de vacío | 60 kPa | 65 kPa |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | — | 21 cm |
| Peso | — | 0,17 kg |
| Medidas | 48 x 48 x 201 mm | 38 x 38 x 136 mm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Aluminio |

