Babacom VM11 vs Voyor VS500
| Característica | Babacom VM11 | Voyor VS500 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de mano | de mano |
| Potencia | — | 5 W |
| Presión de vacío | 60 kPa | 65 kPa |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | — | 17 cm |
| Peso | — | 0,22 kg |
| Medidas | 48 x 48 x 201 mm | 35 x 35 x 173 mm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

