Bonsenkitchen VS2100 vs FoodSaver V2860
| Característica | Bonsenkitchen VS2100 | FoodSaver V2860 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 135 W | 100 W |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | No | Sí |
| Hueco para el rollo | No | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | — | bolsas y rollos |
| Peso | 1,2 kg | 4,32 kg |
| Medidas | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm | 43 x 29 x 10,5 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acero inoxidable |

