Bonsenkitchen VS2100 vs Lacor 69443 Tech
| Característica | Bonsenkitchen VS2100 | Lacor 69443 Tech |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 135 W | 130 W |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | No | Sí |
| Hueco para el rollo | No | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | — | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | — | 28 y 30 cm |
| Peso | 1,2 kg | 2,85 kg |
| Medidas | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm | 40,5 x 20 x 13 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acero inoxidable |

