Bonsenkitchen VS2100 vs Mesliese VS6120
| Característica | Bonsenkitchen VS2100 | Mesliese VS6120 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 135 W | 140 W |
| Presión de vacío | — | 95 kPa |
| Doble sellado | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | No | Sí |
| Hueco para el rollo | No | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | — | rollos |
| Peso | 1,2 kg | 2,95 kg |
| Medidas | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm | 40,6 x 17,5 x 14,5 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acero inoxidable |

