Caso VacuChef 40 vs Legwfdthy SXCD56
| Característica | Caso VacuChef 40 | Legwfdthy SXCD56 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 280 W | 120 W |
| Presión de vacío | 95 kPa | — |
| Ancho de sellado | 25 cm | — |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 25 cm | — |
| Peso | 8,4 kg | 21,1 kg |
| Medidas | 35,5 x 32 x 175 cm | — |
| Material | Acero inoxidable, Cristal | Acero inoxidable, acrílico |

