Caso VacuChef 40 vs Vevor DZ-260C
| Característica | Caso VacuChef 40 | Vevor DZ-260C |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 280 W | — |
| Presión de vacío | 95 kPa | 100 kPa |
| Ancho de sellado | 25 cm | 32 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 25 cm | hasta 32 cm |
| Peso | 8,4 kg | 27,6 kg |
| Medidas | 35,5 x 32 x 175 cm | 45,5 x 40,5 x 41 cm; 27,6 kg |
| Material | Acero inoxidable, Cristal | Acero inoxidable |

