Caso VRH 690 vs DXstring SV628
| Característica | Caso VRH 690 | DXstring SV628 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 130 W | 125 W |
| Presión de vacío | 90 kPa | 95 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | — |
| Doble sellado | Sí | Sí |
| Modo húmedo | Sí | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 2 kg | 2 kg |
| Medidas | 40 x 19,5 x 12 cm | 43,5 x 15,3 x 24,7 cm |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

