Caso VRH 690 vs Magic Vac Champion
| Característica | Caso VRH 690 | Magic Vac Champion |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 130 W | 130 W |
| Presión de vacío | 90 kPa | 80 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 30 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | 15, 20 y 30 cm |
| Peso | 2 kg | 2,96 kg |
| Medidas | 40 x 19,5 x 12 cm | 51 x 17,5 x 10,5 cm |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Aluminio |

