DXstring SV628 vs FoodSaver FFS006X
| Característica | DXstring SV628 | FoodSaver FFS006X |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 125 W | 125 W |
| Presión de vacío | 95 kPa | — |
| Ancho de sellado | — | 28 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | Sí |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | — | hasta 28 cm |
| Peso | 2 kg | 3,35 kg |
| Medidas | 43,5 x 15,3 x 24,7 cm | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acero inoxidable |

