Elecviva SV09 vs FoodSaver VS1199X
| Característica | Elecviva SV09 | FoodSaver VS1199X |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de mano | de mano |
| Profesional | No | No |
| Potencia | 4 W | 2,5 W |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 20 y 25 cm | — |
| Peso | 0,18 kg | — |
| Medidas | 35 x 40 x 178 mm | 45 x 19 x 25 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

