Elma Chamber Pro Digit 300 vs Vevor DZ-260C
| Característica | Elma Chamber Pro Digit 300 | Vevor DZ-260C |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 300 W | — |
| Presión de vacío | 95 kPa | 100 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 32 cm |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | hasta 32 cm |
| Peso | 8,5 kg | 27,6 kg |
| Medidas | 34,5 x 26,5 x 20,5 cm | 45,5 x 40,5 x 41 cm; 27,6 kg |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

