FoodSaver VS1199X vs Huslog HUS1021
| Característica | FoodSaver VS1199X | Huslog HUS1021 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de mano | de mano |
| Profesional | No | No |
| Potencia | 2,5 W | — |
| Presión de vacío | — | 65 kPa |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | — | 21 cm |
| Peso | — | 0,17 kg |
| Medidas | 45 x 19 x 25 cm | 38 x 38 x 136 mm |
| Material | Plástico | Aluminio |

