FoodSaver VS1199X vs Voyor VS500
| Característica | FoodSaver VS1199X | Voyor VS500 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de mano | de mano |
| Profesional | No | — |
| Potencia | 2,5 W | 5 W |
| Presión de vacío | — | 65 kPa |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | — | 17 cm |
| Peso | — | 0,22 kg |
| Medidas | 45 x 19 x 25 cm | 35 x 35 x 173 mm |
| Material | Plástico | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

