Ablemark SV608 vs Bonsenkitchen VS2100
| Característica | Ablemark SV608 | Bonsenkitchen VS2100 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | No | — |
| Potencia | 230 W | 135 W |
| Presión de vacío | 95 kPa | — |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | No |
| Hueco para el rollo | Sí | No |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 2,5 kg | 1,2 kg |
| Medidas | 22 x 11,9 x 41 cm | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

