Bonsenkitchen VS2100 vs Lacor 69358 Ingenious
| Característica | Bonsenkitchen VS2100 | Lacor 69358 Ingenious |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 135 W | 120 W |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | No | Sí |
| Hueco para el rollo | No | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Para tarros | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Ancho de la bolsa | — | 28 cm |
| Peso | 1,2 kg | — |
| Medidas | 38,8 x 14,5 x 7,7 cm | 40 x 17,5 x 10 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acero inoxidable |

