Caso VacuChef 40 vs Caso VRH 690
| Característica | Caso VacuChef 40 | Caso VRH 690 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 280 W | 130 W |
| Presión de vacío | 95 kPa | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 25 cm | 30 cm |
| Doble sellado | Sí | Sí |
| Modo húmedo | Sí | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 25 cm | hasta 30 cm |
| Peso | 8,4 kg | 2 kg |
| Medidas | 35,5 x 32 x 175 cm | 40 x 19,5 x 12 cm |
| Material | Acero inoxidable, Cristal | Acero inoxidable, Plástico |

