Caso VacuChef 40 vs Elma Chamber Pro Digit 300
| Característica | Caso VacuChef 40 | Elma Chamber Pro Digit 300 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 280 W | 300 W |
| Presión de vacío | 95 kPa | 95 kPa |
| Ancho de sellado | 25 cm | 30 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Ancho de la bolsa | hasta 25 cm | hasta 30 cm |
| Peso | 8,4 kg | 8,5 kg |
| Medidas | 35,5 x 32 x 175 cm | 34,5 x 26,5 x 20,5 cm |
| Material | Acero inoxidable, Cristal | Acero inoxidable |

