Caso VRH 690 vs FoodSaver FFS006X
| Característica | Caso VRH 690 | FoodSaver FFS006X |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 130 W | 125 W |
| Presión de vacío | 90 kPa | — |
| Ancho de sellado | 30 cm | 28 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | Sí |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | hasta 28 cm |
| Peso | 2 kg | 3,35 kg |
| Medidas | 40 x 19,5 x 12 cm | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Acero inoxidable |

