Caso VRH 690 vs Lacor 69540
| Característica | Caso VRH 690 | Lacor 69540 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 130 W | 650 W |
| Presión de vacío | 90 kPa | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 40 cm |
| Doble sellado | Sí | — |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | hasta 40 cm |
| Peso | 2 kg | 8,5 kg |
| Medidas | 40 x 19,5 x 12 cm | 49 x 26 x 12,5 cm |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Acero inoxidable |

