Caso VRH 690 vs Laica VT3120
| Característica | Caso VRH 690 | Laica VT3120 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 130 W | 130 W |
| Presión de vacío | 90 kPa | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 30 cm |
| Doble sellado | Sí | Sí |
| Modo húmedo | Sí | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | hasta 30 cm |
| Peso | 2 kg | 3,23 kg |
| Medidas | 40 x 19,5 x 12 cm | 40 x 20,6 x 12 cm |
| Material | Acero inoxidable, Plástico | Acero |

