FoodSaver FFS006X vs Lacor 69353 Efficient
| Característica | FoodSaver FFS006X | Lacor 69353 Efficient |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 125 W | 130 W |
| Presión de vacío | — | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 28 cm | 30 cm |
| Doble sellado | — | Sí |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | — | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | Sí |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 28 cm | 30 cm |
| Peso | 3,35 kg | 3,59 kg |
| Medidas | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm | 40,5 x 24,5 x 13 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

