FoodSaver FFS006X vs Lacor 69540
| Característica | FoodSaver FFS006X | Lacor 69540 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 125 W | 650 W |
| Presión de vacío | — | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 28 cm | 40 cm |
| Modo pulso o suave | — | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 28 cm | hasta 40 cm |
| Peso | 3,35 kg | 8,5 kg |
| Medidas | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm | 49 x 26 x 12,5 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

