FoodSaver FFS006X vs Magic Vac Jumbo 30 Evo
| Característica | FoodSaver FFS006X | Magic Vac Jumbo 30 Evo |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | Sí | Sí |
| Potencia | 125 W | 130 W |
| Ancho de sellado | 28 cm | 30 cm |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 28 cm | hasta 30 cm |
| Peso | 3,35 kg | 5 kg |
| Medidas | 43,8 x 23,4 x 28,6 cm | 24,5 x 41,5 x 12,5 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

